Basic Info.
Model NO.
LG-F60SG800W
Drive Brand
Meanwell / Infineon
Dimming Mode
Dali 0-10V Dmax512
Working Temperature
-45-55
IP/Ik
IP67/Ik08
Warranty
5 Years
Heat Dissipation Structure
Fin+Heat Pipe
Transport Package
L520*W230*H560
Specification
18Kg
Trademark
SIOSUN
Origin
Shenzhen
HS Code
94054020
Production Capacity
87000
Product Description



Parameters / Model | LG-F60PS-600W | LG-F60PS-800W | LG-F60PS-1000W | LG-F60PS-1200W | LG-F60PS-1500W | LG-F60PS-1800W* |
Nominal Lumen Output(at70CRI) | 93000 Lm | 124000 Lm | 150000 Lm | 180000 Lm | 210000 Lm | 225000 Lm |
Nominal Lumen Output(at90CRI) | 72000 Lm | 96000 Lm | 100000 Lm | 144000 Lm | 157500 Lm | 180000 Lm |
Nominal Power | 600W | 800W | 1000W | 1200W | 1500W | 1800W* |
Voltage Range(Low) | 100 - 277VAC | |||||
Voltage Range(High) | 347 - 480VAC | |||||
Efficacy(lm/W)70CRI | 155 Lm/W | 155 Lm/W | 150 Lm/W | 150 Lm/W | 140 Lm/W | 125 Lm/W |
CRI5 | 70,90 CRI | |||||
TLCI(at90CRI) | 95 | |||||
CCT Range(at70CRI) | 3000K 4000K 5000K 5700K 6000K | |||||
CCT Range(at90CRI) | 3000K 4000K 5000K 5700K | |||||
Dimming Mode | 1-10V or DMAX512 (10%-100%) | |||||
Operating Temperature Range | -40°C to +50°C | |||||
Usage | INDOOR,OUTDOOR | |||||
Electrical Certifications | FCCPart15, UL8750,UL1598, DLC STANDARD | |||||
Environmental Certifications | IP67; ANSIC136.31-2010, RoHS | |||||
Impact Certifications | IK09 Rated | |||||
Surge | 6kV, 10kV(option), 20kV (option) |
















